西甲已完赛
比利亚雷亚尔
巴列卡诺
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
罗马
那不勒斯
朗斯
勒沃库森
云达不来梅
凯尔特人
芝加哥火焰
桑托斯拉古纳
华雷斯
赫尔辛基
巴拉多利德
瓦伦西亚
佛罗伦萨
博洛尼亚
朗斯
汉堡
奥格斯堡
基尔马诺克
亚特兰大联
华雷斯
毕尔巴鄂竞技
萨索洛
乌迪内斯
摩纳哥
欧塞尔
柏林联合
多特蒙德
罗斯郡
洛杉矶FC
托卢卡
皇家马德里
皇家马德里
巴塞罗那
分析:从近期表现看,阿斯顿维拉若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积;阿斯顿维拉客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加。
分析:结合主客场状态,利物浦定位球质量不差,面对热刺的高空球防守有发挥空间;热刺防线回收速度偏慢,面对快速转移时容易被拉开空当。
分析:综合来看,山东泰山后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守;山东泰山防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误。
LIVE👁 4.4万观看
西汉姆联 vs 布伦特福德英超 · 6.3万观看 👁 84.3万人 在线 · 解说 苗霖
狼队 vs 富勒姆英超 · 2.5万观看 👁 85.4万人 在线 · 解说 徐阳
诺丁汉森林 vs 阿森纳英超 · 6.7万观看 👁 21.8万人 在线 · 解说 詹俊
曼城 vs 曼联英超 · 6.0万观看 👁 81.6万人 在线 · 解说 李欣
温哥华白帽温哥华白帽
洛杉矶FC
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽流浪者 | 33 | 25 | 8 | 0 | 53/53 | 83 |
| 2 | 🛡️凯尔特人 | 29 | 26 | 4 | 0 | 67/31 | 82 |
| 3 | 🔥哈茨 | 38 | 24 | 9 | 5 | 69/53 | 81 |
| 4 | ⭐希伯尼安 | 30 | 22 | 4 | 4 | 71/33 | 70 |
| 5 | 🐯阿伯丁 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67/37 | 65 |
| 6 | 🦁邓迪联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 63/55 | 53 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 38 | 27 | 6 | 5 | 90/22 | 87 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 37 | 26 | 7 | 4 | 87/29 | 85 |
| 3 | 🔥首尔FC | 35 | 23 | 8 | 4 | 52/39 | 77 |
| 4 | ⭐水原三星 | 34 | 23 | 5 | 6 | 40/32 | 74 |
| 5 | 🐯大邱FC | 37 | 22 | 6 | 9 | 44/60 | 72 |
| 6 | 🦁浦项制铁 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53/54 | 70 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽帕尔梅拉斯 | 38 | 25 | 9 | 4 | 78/28 | 84 |
| 2 | 🛡️弗拉门戈 | 30 | 26 | 4 | 0 | 68/37 | 82 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 33 | 23 | 9 | 1 | 64/44 | 78 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 28 | 22 | 5 | 1 | 47/24 | 71 |
| 5 | 🐯格雷米奥 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57/56 | 62 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 37 | 18 | 4 | 15 | 66/49 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴黎圣日耳曼 | 33 | 27 | 4 | 2 | 92/27 | 85 |
| 2 | 🛡️马赛 | 36 | 25 | 9 | 2 | 69/42 | 84 |
| 3 | 🔥里昂 | 33 | 24 | 5 | 4 | 74/48 | 77 |
| 4 | ⭐摩纳哥 | 33 | 23 | 4 | 6 | 53/59 | 73 |
| 5 | 🐯雷恩 | 29 | 20 | 5 | 4 | 73/45 | 65 |
| 6 | 🦁里尔 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67/60 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 32 | 24 | 9 | 0 | 56/55 | 81 |
| 2 | 🛡️吉达联合 | 29 | 22 | 9 | 0 | 86/43 | 75 |
| 3 | 🔥利雅得新月 | 38 | 22 | 5 | 11 | 70/30 | 71 |
| 4 | ⭐达曼协作 | 37 | 19 | 5 | 13 | 86/36 | 62 |
| 5 | 🐯吉达国民 | 35 | 18 | 6 | 11 | 50/33 | 60 |
| 6 | 🦁费哈 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57/47 | 54 |
都灵VS卡利亚里
近6场,都灵 2胜2平2负,进8球,失10球
曼城VS莱斯特城
曼城近期交锋表现为5胜1平0负,场均进球3.7个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 4-2 |
| 2026-02-18 | 英超 | 4-1 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 3-3 |
| 2025-12-15 | 英超杯 | 4-1 |
| 2025-11-02 | 英超杯 | 3-1 |
| 2025-10-19 | 英超杯 | 4-2 |
比分直播支持画中画,边看视频边盯比分。
比分刷新有离线缓存,没网时也能看之前的数据。
比分刷新延迟很低,和现场几乎同步。
比分直播能看两队抢断次数,防守强度看得出来。
首页比分列表500毫秒内完成加载刷新。
比赛数据与官方信源实时比对确保准确性。
比分页面信息层级清晰用户三步内找到所需。
会员专享无广告干扰的纯净比分浏览体验。
已查看的比赛数据可离线保存随时查阅。
用户关注球队与设置手机电脑同步更新。